Cuadro de Campeones
Ajedrez
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | ANGEL VICO | CRISTINA CABRERA |
| 2º | JUAN ROMERO | DESIREE RODRIGUEZ |
| 3º | JOSE ANTONIO PARCHA | ALBA GAZQUEZ |
Infantil
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | RAFA CONEJO | MARIA ORTEGA |
| 2º | LUIS DIAZ | LAURA AGUILERA |
| 3º | ANTONIO VICO | MARIA RODRIGUEZ DURAN |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | ADSO CABRERA | ANA OUTOMURO |
| 2º | PABLO DAHL | MARIA DEL MAR LOPEZ |
| 3º | DAVID RUIZ | ANA MARIA AGUILERA |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | SERGIO RODRIGUEZ | VANESSA SANCHEZ |
| 2º | JOSE LUIS NIETO | MELISA MORENO |
| 3º | MIGUEL TRUJILLO | MARIA TRINIDAD SAIZ |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JOSE LUIS NIETO | MARIA TRINIDAD SAIZ |
| 2º | JOAQUIN CABRERA | DOLORES DURAN |
| 3º | DAVID CABRERA | MARIA ANGELES VALVERDE |
Super Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | FRANCISCO FERNANDEZ |
| 2º | ROGELIO UBEDA |
| 3º | FERNANDO REY |
Atletismo
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | CONSTANTIN ALEJANDRO CIMPANU | EDINA GOMEZ |
| 2º | EDUARDO FURCH MARTINEZ | ALEJANDRA MENENDEZ LOPEZ |
| 3º | MANUEL DE LA TORRE FREIRO | CRISTINA MENENDEZ LOPEZ |
Infantil
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | VICTOR JAVIER CASTRO | AURORA TERRIZA DOMINGUEZ |
| 2º | MIGUEL ANGEL TORRECILLAS MARTINEZ | |
| 3º | ALVARO SERRANO RODRIGUEZ |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | MARIO SALMERON REINA | ANA XIAO OUTOMURO SOMOZAS |
| 2º | ALEJANDRO BENAVIDEZ | MARICARMEN SUAREZ RODRIGUEZ |
| 3º | SERGIO RIVAS SANCHEZ | CAROLINA REY BERENGUEL |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | MANUEL RODRIGUEZ MORALES | MARIA RODRIGUEZ LOPEZ |
| 2º | JOSE JUAN PEREZ CANO | MONICA FERNANDEZ MARTINEZ |
| 3º | GABRIEL SAEZ MOYA | MARIA MUÑOZ ESTEBAN |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JOSE SALMERON | MARIA DEL CARMEN ADEVA |
| 2º | LAMBERTO MARTIN GONZALEZ | AMADA GUTIERREZ LOPEZ |
| 3º | JAVIER FERNANDEZ CRUZ | ANA Mª REINA GOMEZ |
Super Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JUAN VIZCAINO BAEZA | FRANCISCA LEON TORRES |
| 2º | JUAN J. LOPEZ JODAR | SONSOLES LOPEZ MARTIN |
| 3º | RAFAEL CONEJO GONZALEZ | LUISA MARIA ARIAS CHARIEL |
Baloncesto
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | LOS DRAGONES | CD ROQUETAS |
| 2º | DELTA FORCE | LAS MOSCAS LOCAS |
| 3º | ADABA 1999 |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | UNICAJA 97 |
| 2º | CB. LA MOJONERA |
| 3º | CD. ROQUETAS |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | XBOX362 | CB ROQUETAS |
| 2º | LA BANANA MECANICA | CD ROQUETAS |
| 3º | FUTBOL CLUB | VICAR DP |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | EN HONOR A PEDRO | LA ALEGRIA DEL SUR |
| 2º | TITE BOLLOS LAKERS | LAS GALACTICAS |
| 3º | HIJOS DEL VIENTO | QUIERO CHIMICHANGA |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | FONCUBERTA 25 AÑOS |
| 2º | BAHIA DE ALMERIA |
| 3º | NAVY |
Balonmano
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | LLANOS DE MARIN | LLANOS DE MARIN BM |
| 2º | SAIZ BLAS INFANTE | LAS MARINAS 6º |
| 3º | LAS SALINAS BM ROQUETAS | BLAS INFANTE BM ROQUETAS |
Infantil
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | BM ROQUETAS A | BM ROQUETAS A |
| 2º | BM ROQUETAS B | BM ROQUETAS B |
| 3º | MENA AGUADULCE |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | BM ROQUETAS A | BM ROQUETAS A |
| 2º | CABRA FLAMENCA | BM ROQUETAS B |
| 3º | BM ROQUETAS B | HEINEKEN |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | SOHO 501 | BM ROQUETAS |
| 2º | BALONMANO ROQUETAS | LAS SUPERBEBIENTES |
| 3º | CRAVIOTTO Y FERNANDEZ |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BAR LOS PESCADORES |
| 2º | OPTICA ROQUETAS |
Ciclismo
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | DAVID HERNANDEZ | VICTORIA FERNANDEZ |
| 2º | LUIS JESUS RAMIREZ | TERESA CAZALILLA |
| 3º | ANGEL VICO MORENO | ALEJANDRA MENENDEZ |
Infantil
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | ANTONIO BARBERO | ANA BELEN FERNANDEZ |
| 2º | VICENTE HIDORA | AIXA FERNANDEZ |
| 3º | ANTONIO VICO MORENO |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | CESAR SANCHEZ | MARIA JOSE HERAS |
| 2º | JOSE ANTONIO VILLEGAS | |
| 3º | CRISTIAN GARCIA |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | CARLOS RUIZ | CARMEN LUCIO |
| 2º | JOSE M. RODRIGUEZ | MONICA FERNANDEZ |
| 3º | FRANCISCO REYES | ALEXANDRA RIVAS |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JUAN CARLOS FERNANDEZ | JOSEFINA BARRACHANA |
| 2º | DAVID GARCIA | LOLA GARCIA |
| 3º | BUENAVENTURA SAAVEDRA | ANA MARIA PEÑA |
Super Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | EDUARDO AREVALO | AMALIA ROMERA |
| 2º | JESUS MOLINA | |
| 3º | MANUEL MORENO |
Fútbol Sala
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS BAD BOYS |
| 2º | PAST @ INIPAU.COM |
| 3º | REVOLUCION NEOX |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MESTALIA |
| 2º | LOS MICOS |
| 3º | AJHI |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS WICOS |
| 2º | LA CAMPSA |
| 3º | LOS TORCUATICOS |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | FRUTERIA "EL MELENAS" | NO PRESENTADO |
| 2º | RABANEDA ATLETICO | LAS REJUNTAS |
| 3º | ISCO UNITED | SUPERBEBIENTES |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | YEGUA VERDE |
| 2º | MILEYRO |
| 3º | CARPINTERIA ORTIZ |
Super Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ATLETICO ROCALLA |
| 2º | LLEGAR, VER Y... |
| 3º | EQUIPO RICKY |
Pádel
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | PADEL LOBB TEAM | CARPAU |
| 2º | GUTIERREZ - ORTEGA | MONCADA - ABAD |
| 3º | GORDO MASTER | THE START TEAM |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | DECATRON Y CIA |
| 2º | BORJA Y LUIS |
| 3º | OLIVEROS |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | ROSSELL Y CONTRERAS | MAITE Y SILVI |
| 2º | LOS PERETES | LAS PRINGLES |
| 3º | LOS MURCIANOS | LAS ANACARDOS |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | CARRILLO Y BRETONES | AG Y AS |
| 2º | RICARDO Y QUICO | CLAREN |
| 3º | MO2 INTERIORISMO | CRISTINA Y MAGDA |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JORGE Y JOSE | LAS GRECAS |
| 2º | RAYA Y CUÑAOS | LAS CHICAS DE ORO |
| 3º | TIE BREAK C | SUSANA Y CARMEN |
Super Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | ER PACO Y JOSE PEDRO | HERMANAS GARCIA |
| 2º | JIMENEZ 26 | ARENA |
| 3º | JOSE Y JUANJO |
Petanca
Super Veterano
| Puesto | Equipo |
|---|---|
| 1º | LOS CHIRIMOYOS |
| 2º | LOS RODRIGUEZ |
| 3º | 3 EN 1 |
Rugby 7
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | DELTA FORCE UNION |
| 2º | COSTA DE ALMERIA A |
| 3º | COSTA DE ALMERIA B |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | COSTA DE ALMERIA A | HEINEKEN |
| 2º | COMBO ESTA GORDO | COSTA DE ALMERIA A |
| 3º | LOS PETAOS | LAS CASCANUECES |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | COSTA DE ALMERIA A |
| 2º | COSTA DE ALMERIA B |
| 3º | COSTA DE ALMERIA C |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOMOS PLATEADOS |
Tenis
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | AITOR VAZQUEZ ESCUDERO | CELIA ARIAS MARTINEZ |
| 2º | MANUEL ERNESTO MACIAS APESTEGUI | ANA MARIA VARGAS TOBIAS |
| 3º | ALEJANDRO OLIVA LOZANO | CRISTINA HERNANDEZ LOPEZ |
Infantil
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | MARCOS LAINEZ ORTEGA | VANESA PEREZ ANTEQUERA |
| 2º | JOSE R. RODRIGUEZ GARCIA | CARLOTA ABAD RODRIGUEZ |
| 3º | CARLOS GOMEZ MARTIN | CELIA ABAD RODRIGUEZ |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | ALVARO MARIN FERNANDEZ | MAITE COBOS CARDENAS |
| 2º | JOSE MANUEL GARCIA RIVERA | MARINA PEREZ LOPEZ |
| 3º | FCO JAVIER CRAVIOTTO FDEZ |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | IGNACIO A. MORENO JORDAN | MARIA BELEN FUENTES CARA |
| 2º | SALVADOR CRUZ VARGAS | CRISTINA PEREZ LOPEZ |
| 3º | ANGEL CARA LOPEZ | ALMUDENA GRAJERA RODRIGUEZ |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JAVIER MANRIQUE ALAMO | GABRIELA MORENO LOPEZ |
| 2º | FCO. RODRIGUEZ FUENTES | CARMEN SORIANO GALLARDO |
| 3º | JUAN A. COBOS RODRIGUEZ | ROSA NATIVIDAD RIVAS IBAÑEZ |
Super Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | FCO. RODRIGUEZ FUENTES | JUANA RIVERA APARICIO |
| 2º | JOSE F. RUBIO LOPEZ | MARIA DOLORES MORALES RUIZ |
| 3º | AGUSTIN PEREZ VIDAL |
Tenis Mesa
Alevín
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | DANIEL BERVEL | CRISTINA FERNANDEZ |
| 2º | ANTONIO PABLO LOPEZ | ANA BELEN FUENTES |
| 3º | DANIEL LOPEZ | JULIA ROMERO |
Infantil
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | PABLO DOMINGUEZ | PAULA COBOS |
| 2º | MARTIN GONZALEZ | AIXA FERNANDEZ |
| 3º | SANTIAGO LOPEZ |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JOSE CARLOS BACHILLER | MARINA PEREZ |
| 2º | JULIAN HERNANDEZ | MAITE COBOS |
| 3º | CRISTIAN RAMOS | MARIA DEL MAR GALDEANO |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | SAMUEL GOMEZ | CONSUELO Mª MOLINA |
| 2º | JUAN JOSE FERNANDEZ | MELISA MORENO |
| 3º | JOSE ANTONIO MANZANO | MARINA FERNANDEZ |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JUAN DURILLO CHOZA | ROSA MARIA RIVERA |
| 2º | JOSE A. BLANCO | MARIA DEL MAR RIVERA |
| 3º | KUN KHAN PHAN |
Super Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | JOSE ANTONIO MANZANO | ROSA MARIA RIVERA |
| 2º | JUAN DURILLO | JUANA RIVERA |
| 3º | KUN KAHN PHAN |
Vela
Alevín
CLASE OPTIMIST “A”
| 1er CLASIFICADO | GUILLERMO GUTIERREZ PERA |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | ANDRES GUTIERREZ PERA |
| 3er CLASIFICADO | PABLO GUTIERREZ GALVAN |
CLASE OPTIMIST “B”
| 1er CLASIFICADO | JOSE MIGUEL GALLARDO REYES |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | JOSE LUIS RUBIO POYATOS |
| 3er CLASIFICADO | CARLOS MARIN HERRERA |
CLASE OPTIMIST “C”
| 1er CLASIFICADO | ALBERTO GUIERREZ PERA |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | IGNACIO SABATEL LOPEZ |
| 3er CLASIFICADO | GUILLERMO PEREZ TORRANO |
Juvenil
| Puesto | CLASE LASER 4,7 |
|---|---|
| 1º | JORGE MARTIN EGIDO |
| 2º | LARA PERAL BLANCO |
| 3º | MARIA CUMELLA CAMPOS |
Senior
| Puesto | CLASE LASER RADIAL |
|---|---|
| 1º | CRISTIAN ARGÜESO LANCELOTTI |
| 2º | JOSE MANUEL PERAL BLANCO |
| 3º | FRANCISCO MARTINEZ TORTOSA |
Voleibol
Alevín
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | AL-BAYYANA COPYMAR |
| 2º | AL-BAYYANA COPYMAR 2 |
Infantil
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | HORTAMAR AL-BAYYANA |
| 2º | SOLEIL VISION AL-BAYYANA |
Cadete
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | THE BLACK AND WHITE | INDALAGRO AL-BAYYANA |
| 2º | LOS PETAOS | LAS CHICAS DE LOS PETAOS |
| 3º | SPORTMATOZOIDES | HEINEKEN |
Senior
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | PON LAS CAÑAS A 1 EURO | AL-BAYYANA SENIOR |
| 2º | PEÑA TARUGO | AL-BAYYANA VETERANAS |
| 3º | GENERACIONES UNIDAS | AL-BAYYANA MAMIS |
Veterano
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | VIEJAS GLORIAS | AL-BAYYANA VETERANAS |
| 2º | LLEGAR, VER Y… | AL-BAYYANA MAMIS |
| 3º | BAR LOS PESCADORES |
Rally 4x4
| Puesto | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| 1º | VICENTE ANTONIO MARTIN | ROCIO JIMENEZ RUIZ |
| 2º | FRANCISCO LOPEZ FERNANDEZ | SORAYA MORALES MARTINEZ |
| 3º | ALBERTO MARTIN LORO | LIDIA LOPEZ CASTAÑO |
| Puesto | Conducción más espectacular |
|---|---|
| 1º | MARCOS UTRILLA ORTEGA |
| Puesto | Mejor prototipo |
|---|---|
| 1º | FRANCISCO RODRIGUEZ NAVARRO |
Stepmanía
| Puesto | Amateur | Competidor |
|---|---|---|
| 1º | ISABEL DEL AGUILA DEL AGUILA | CARMEN APARICIO DIAZ |
| 2º | EVA Mª CLEMENTE RUIZ | ANTONIO GARCIA TOME |
| 3º | MAY OROZCO PETERSEN | ANA TAPIA LEON |
Al centro deportivo con más participación de Roquetas de Mar
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | BODY SPORT AGUADULCE |
Al centro deportivo con más participación
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | TOKLAND |