Cuadro de Campeones 2019
Ajedrez
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JAVIER CUADRADO CARMONA |
2º | FERNANDO MORENO FERNANDEZ |
3º | DARIO RAYA HIDALGO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ANGIE SICILIA LAINO |
2º | ADRIANA FERNANDEZ BONILLA |
3º | PATRISIA NATALIA NEDELEA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN DIEGO SICILIA LAINO |
2º | ANGEL CASTILLO OJEDA |
3º | DARIO SANCHEZ FUENTES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LUCIA DURAN JUAREZ |
2º | NEREA RODRIGUEZ GASTILLO |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ROGELIO JIMENEZ CORTES |
2º | JUAN ANTONIO MORENO AVILA |
3º | GINES PEDROSA PARRA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARIA ISABEL AMAILE ENGUITA |
2º | CARMEN GARCIA GODINO |
3º | ALBA OJEDA RODRIGUEZ |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ARITON VASILE NEDELEA |
2º | JOSE ORTIZ LAFONT |
3º | DANI ANDREICA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARIA ISABEL AMAILE ENGUITA |
2º | MARÍA JESÚS JUÁREZ RUBIO |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JOSE LUIS NIETO GONZALEZ |
2º | ROGELIO UBEDA PLAZA |
3º | JUAN CARLOS MORENO LOPEZ |
Atletismo Infantil Zona Ocio
Bebe
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ISMAEL CALLEJON VALVERDE |
2º | SERGIO ORTEGA MAGAÑA |
3º | JOSÉ IGNACIO CAMPOS POMARES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | BLANCA SUAREZ PONFERRADA |
2º | MATI MARTIN POMARES |
3º | GINA SILLER |
Pre-Benjamin
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ERIC LOPEZ RODRIGUEZ |
2º | FRANCISCO CABANA MARTIN |
3º | ALEJANDRO MAGÁN RIVAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | VALERIA ZARZA GALLEGO |
2º | VIÑET DIAZ LOPEZ |
3º | CARLA SANCHEZ CRIADO |
Benjamin
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ALVARO SANCHEZ CRIADO |
2º | SALIF KALELA |
3º | LUCAS UNINIU |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ENCARNI GARCIA CORTES |
2º | LOLA SUAREZ PONFERRADA |
3º | CARLA MARTIN LOPEZ |
Atletismo
Alevín-2
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JAVIER ACEBEDO APARICIO |
2º | YASSIR CHABI |
3º | JOSE JAVIER NAVARRO IBAÑEZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARIA GARCIA ASENJO CASTO |
2º | LUCIA VIÑOLO GODOY |
3º | PAULA CAÑO PUENTES |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN FRANCISCO LOZANO JIMENEZ |
2º | JUAN ANTONIO RAMOS MAGAN |
3º | ELIAS KLEIN OTERO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ADRIANA ESPINOSA ÁLVAREZ |
2º | ANA ESTEVEZ GUERRERO |
3º | AMANDA MARTIN LOPEZ |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | EDUARDO ALCÁNTARA CHICA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | VANESA SANCHIDRIAN DOBOS |
2º | LUCIA RUBIO GALINDO |
3º | LUCIA SANCHEZ HIGES |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JOSE MIGUEL MARTIN CAMPOS |
2º | JOSE DIAZ GARCIA |
3º | FERNANDO JAVALOY PEREZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | HARRIET HALL |
2º | ALEJANDRA MENENDEZ LOPEZ |
3º | LAURA GRIMA KAMPHUIS |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN ANTNIO PERAGON MARTOS |
2º | FRANCISCO JOSE SOLANO RODRIGUEZ |
3º | ALEJANDRO RODRIGUEZ SOLER |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | VIOLETA PEREZ DIAZ |
2º | ESTER GONZALEZ FERNANDEZ |
3º | AMALIA GARRIDO HERNADEZ |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CARLOS JAVIER LOPEZ TAPIA |
2º | JUAN RAMON GOMEZ GOMEZ |
3º | FRANCISCO RUIZ MARTIN |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARGARITA ALMELLONES FERNANDEZ |
2º | MARIA JOSE OYONARTE JIMENEZ |
3º | MARIAN LOPEZ RODRIGUEZ |
Baloncesto
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
3º | CD ROQUETAS BC ROSA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | CD ROQUETAS BC VERDE |
3º | CD ROQUETAS BC ROSA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
3º | CD ROQUETAS BC ROSA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
2º | CD ROQUETAS A |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS MAGNÍFICOS DE PETER |
2º | CD ROQUETAS BC |
3º | AUTOPONIENTE |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CD GUASOSKI |
2º | MERINO TEAM |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | NAVY |
2º | AUTOPONIENTE |
3º | TRIBU DE LA RUINA |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | NAVY LOS AGÜELOS |
2º | FONCUBERTA LIVES |
Balonmano
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | PILBELLES ESTÉTICA BM. ROQUETAS A |
2º | BM. ROQUETAS B |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | BM. ROQUETAS A |
2º | BM. ROQUETAS B |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MEETING POINT BM. ROQUETAS |
2º | BM. ROQUETAS A |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | BM. ROQUETAS A |
2º | BM. ROQUETAS B |
Cadete
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | BM ROQUETAS IN |
2º | BM. ROQUETAS |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BM BAHIA DE ALMERIA |
2º | BM MIVI CIUDAD DE VICAR |
3º | VETERANOS BALONMANO ROQUETAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | SENATOR ROQUETAS BAHIA |
2º | SENATOR BAHIA ROQUETAS |
3º | CORTIJERAS |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VETERANOS BALONMANO ROQUETAS |
2º | THE DRINK TEAM BEER HANDBALL |
Carrera de Gateos para Bebés Zona Ocio
Bebe 16 meses
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | JAVIER DIAZ RUIZ |
2º | FABIO MERINO LEÓN |
3º | PAOLA CALLEJON VALVERDE |
Carrera de Niños en Triciclo Zona Ocio
Categoría 1
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | LUCAS ROMERA GARCÍA |
2º | CARMEN CAÑELLAS COBO |
3º | JAVIER LOPEZ ALONSO |
Categoría 2
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | SERGIO IBÁÑEZ MARTINEZ |
2º | ALVARO FRANCISCO MENCHON GARCIA |
3º | HUGO IBAÑEZ ASENSIO |
Categoría 3
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | JOSÉ IGNACIO CAMPOS POMARES |
2º | SERGIO ORTEGA MAGAÑA |
3º | NICOLÁS FERNANDEZ RAMÓN |
Dominó Zona Ocio
Absoluta
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | PUERTO 2 |
2º | LAS PALOMAS |
3º | KIOSCO |
Fútbol Sala
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AC CALOR |
2º | MI PAIK |
3º | MARCHAL JUNIOR |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AMIGOS DEL 2005 |
2º | THE GOLDEN BOYS |
3º | F.C. FANTASMAS |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CHACHOS PISTACHOS |
2º | LA TOCO Y ME VOY |
3º | SAUVAGE |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ESPIGÓN |
2º | CAMPEONES |
3º | RECICLADOS EL EJIDO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE |
2º | NEW LORCA |
3º | GUASOSKI |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | PANADERIA DIEGO AND PESCADERIA AMALIA |
2º | CD FURBITO BLANCO |
3º | RESTAURANTE OLMEDO-CHIVOS CLUB |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GOMA-2 |
Fútbol 7 Zona Ocio
Pre-Benjamin
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | CIUDAD DE ROQUETAS |
2º | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS 2011 |
3º | ROQUETAS ROBERTO |
Benjamin
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | LLANOS DE MARIN |
2º | UD CIUDAD ROQUETAS - CIRU |
3º | LOS OTROS MARVEL |
Fútbol 7
Alevín-2
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | UD CIUDAD ROQUETAS 1AÑO |
2º | VERDEMAR ROQUETAS |
3º | CLUB DEPORTIVO EL EJIDO B |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | RAYO VAYACAÑO CF |
2º | LOS MAQUIS |
3º | AMIGOS DEL 2005 |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LA TOCO Y ME VOY |
2º | VALDIVIA FC |
3º | LOS HIJOS DE PAPI |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | EL POZO ALMERÍA F7 |
2º | BLACK PANTHER |
3º | JABEGOTES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | FUTBOLISTAS POR AMOR |
2º | LAS REINAS DEL FLOW |
3º | RANDAM HOE´S |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | EL MARCHAL Y AMIGOS |
2º | U.D. ROQUETAS |
3º | PUB PASATE |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GOMA-2 |
Natación
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ALEJANDRO LOPEZ FIGUEREDO |
2º | BRYAN LOPEZ PERALVAREZ |
3º | ALBERTO PADILLA VARGAS - BORIS PEREZ KRYLOVA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ELENA LIARTE QUESADA |
2º | VALERIA FERRER ARIAS |
3º | SANDRA FERNANDEZ GARCIA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ADRIAN REYES ESPINOSA |
2º | YERAY ORCERA SALVADOR |
3º | JUAN JOSE PELAYO FERNANDEZ CABRERA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LUCIA MERINO BARRANCO |
2º | NATALIA PADILLA VARGAS |
3º | CARLOTA GONZALEZ VILLALBA |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BORJA PRAVIA DE LA GUERRA |
2º | DANIEL BENAVIDES FERNANDEZ |
3º | FRANCISCO VISIEDO PEREIRA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAURA LIARTE QUESADA |
2º | LUCIA SANCHEZ HIGES |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | IÑIGO PRAVIA DE LA GUERRA |
2º | LUCAS TORRES GARCIA |
3º | DANIEL MUÑOZ SEGURA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARTA FERRER BERMEJO |
2º | NICOLE GRIMA KAMPHUIS |
3º | MARIEL RICARDES NUÑO |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ANDRES PERALES |
2º | JOSE MANUEL LEON ROMERO |
3º | GUILLERMO GOMIZ GIMENEZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LUISA GOMEZ GOMEZ |
2º | GEMA LÓPEZ SIMON |
3º | EVA MARIA HERRERA HERRERA |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | FERNANDO PLAZA DEL PINO |
2º | LAMBERTO MARTIN GONZALEZ |
3º | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ GIMENEZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ARANTZA DE LA GUERRA |
2º | MARIA DEL MAR GOMEZ FUENTES |
3º | MARIAN LOPEZ RODRIGUEZ |
Pádel
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | BATER DE MUNICH |
2º | ROMERALS TEAM |
3º | PADELTASTICOS |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | CNA PÁDEL |
2º | PAQUETE METES |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MARCOS Y DANI |
2º | DREAM TEAM II |
3º | AVERQUETAL |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LAS REINAS DEL FLOW |
2º | GATO Y TORPEDO |
3º | TOEASY |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PADELERAS |
2º | GURRIS |
3º | PEREZ-JUAREZ |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ISIDRO Y COBOS |
2º | MALDONADO \ MARTINEZ |
3º | RFCOSTAINMOVILIARIA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PADELERAS |
2º | ACUARIUM |
3º | GARCÍA- CAÑELLAS |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | ISIDRO Y COBOS |
2º | LABELLA-OLID |
3º | EL TERCER TIEMPO |
Petanca
Infantil- Petanca
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | LOS TRABUCOS |
2º | LOS SÁNCHEZ |
Senior- Petanca
Puesto | Unisex |
---|---|
1º | FRENCH TOUCH |
2º | LOS GALLEROS |
3º | CLUB PETANCA ESTOPY |
Rally Fotográfico
Categoría General
Puesto | |
---|---|
1º | RAQUEL GIL TIJERAS |
2º | JUAN MANUEL LÓPEZ RAMÓN |
3º | MONALISA IONELA IGNEA |
Espíritu de las 100 Horas
Puesto | |
---|---|
1º | MANUEL ALFONSO GRANIZO MARÍA |
Categoría Móvil
Puesto | |
---|---|
1º | ROCÍO GONZÁLEZ BAEZA |
Tenis
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | DARÍO PEDRAZA GARCÍA-POLO |
2º | JAVIER MADRID GOMEZ |
3º | JAVIER DE LA TORRE GORDON |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ANA CARRASCO ANTONAYA |
2º | VALERIA PEDRAZA GARCÍA-POLO |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | DANIEL GARCIA ESTRABOT |
2º | JAVIER CARA IZUEL |
3º | ADRIÁN SÁNCHEZ BENAVENTE |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | NATALIA DE LA TORRE GORDON |
2º | NADIA ANDREU DIAZ |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GONZALO MUNS LAINO |
2º | ALEJANDRO MATA SUAREZ |
3º | MARCOS MATA SUAREZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CLAUDIA MARTINEZ DE VELASCO GALLARDO |
2º | CARLA VAZQUEZ ESCUDERO |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | DIMAS GARCIA HERNANDEZ |
2º | MARIO TORRES ANDUJAR |
3º | RICARDO IBÁÑEZ RUIZ |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | GULNARA ZAITOVA |
2º | MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ SORIANO |
3º | ANDREA PEREZ GARCIA |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | DIMAS GARCIA HERNANDEZ |
2º | ROBERTO MATA GARCÍA |
3º | RICARDO IBÁÑEZ RUIZ |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | FRANCISCO MENOR GARZÓN |
2º | FRANCISCO JOSE SANCHEZ TORRES |
3º | MANUEL FUENTES PEREZ |
Tenis Mesa
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN AMADOR UTRERA |
2º | JUAN GABRIEL TAPIA SANCHEZ |
3º | JAVIER ACEBEDO APARICIO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PAULA SÁNCHEZ SAN ISIDRO |
2º | SANDRA GARCÍA OLIVER |
3º | CARLA ALCOLEA GARCÍA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | PABLO RIVERA SERRANO |
2º | ANTONIO ESTRADA |
3º | DANIEL VALDEARENAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | ESTER GARCÍA GUIRADO |
2º | NATALIA DE LA TORRE GORDON |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN UTRERA ARANDA |
2º | IVAN FERNANDEZ NEMTSOV |
3º | GUILLERMO DE LA TORRE FREIRE |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | JUAN FERNANDEZ MORENO |
2º | VÍCTOR MANUEL EGEA JARAMILLO |
3º | GINES PEDROSA PARRA |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MARIA DEL MAR RAMON RODRIGUEZ |
2º | IRENE LOPEZ PEREZ |
3º | MARINA PÉREZ LÓPEZ |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GINES PEDROSA PARRA |
2º | JOSE MANUEL BRAGADO FERRER |
3º | ANGEL RUIZ ESCAMILLA |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VÍCTOR MANUEL EGEA JARAMILLO |
2º | ANGEL DIAZ MARTINEZ |
3º | JOSE C. VALDEARENAS |
Voleibol
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AL-BAYYANA AZUL |
2º | AL-BAYYANA AMARILLO |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PELUQUERIA EYB AL-BAYYANA |
2º | JOSE REAL NATURINDA AL-BAYYANA |
3º | DAYMA |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | AL-BAYYANA LINDEMAR A |
2º | AL-BAYYANA LINDEMAR B |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LOS ESTUDIANTES AL-BAYYANA |
2º | AL-BAYYANA INFANTIL |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS CADETILLOS DE BERJA |
2º | AL-BAYYANA SALYMAR |
3º | VOLEY MONSAL TEAM |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | PSICOLOGIA AL-BAYYANA |
2º | TOCOTÁ KB EVOLUTION MARTIN AL-BAYYANA |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | REST. CAMPING ROQUETAS |
2º | LOS NONAS |
3º | LOS DE ISTIVIN CIGAL |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | SACHA AL-BAYYANA |
2º | CLINICA EYB |
3º | LOCAS DEL COÑO |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | VIEJAS GLORIAS DE FILA 7 |
2º | NAVY A |
3º | COPYMAR |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CLINICA EYB VET |
2º | LOCAS DEL COÑO VET |
3º | MAMIS V AL-BAYYANA |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | NAVY LOS AGÜELOS |
2º | VIEJAS GLORIAS DE FILA 7 |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | NAVY TEAM FEMENINO AMARILLO |
2º | NAVY TEAM FEMENINO AZUL |
Voley Playa Zona Ocio
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS P.J. |
2º | DOBLE A |
3º | DONALD |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | JULIA - MARINA |
2º | VEGA-RODRIGUEZ |
3º | ISA Y ADRI |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GALAFAT - GARZON |
2º | SALCHICHON |
3º | VOLEYPLAYEROS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | CRUZ - DURAN |
2º | PAULA - LAURA |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | TORRESPLANA |
2º | INTOCABLES |
3º | MILAN - JUNIOR |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | OLIVER - JAVI |
2º | JOSE - MIGUEL |
3º | CHIPOR - SOMODEAN |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | MORILLAS - RUIZ |
2º | FORTE - MANRIQUE |
3º | SEVILLA - MORILLAS |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | GOMEZ - CARA |
2º | MORILLAS - MONTOYA |
3º | MACHOTES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | VIEJAS LEYENDAS |
2º | PAQUI - MARIA JESUS |
3º | LAS NUEVAS DEL 75 |
Super-Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | MORILLAS - MONTOYA |
2º | MACHOTES |
3x3 Street Basket Zona Ocio
Benjamin
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | COMO QUIERAS |
2º | LOS LEONES |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAS CAÑONERAS |
2º | LAS TRES MOSQUETERAS |
Alevín
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS YENKIS |
2º | ALUMANOS |
3º | LOS PINCHA PIEDRAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAS CHICAS DE AZUL |
Infantil
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | TRIPLE D |
2º | LOS ADUMBERS |
3º | LOS DE NEGRO TEAM |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LEONAS AZULES |
2º | SIN TRIPLES NO HAY PARAISO |
3º | LAS CRUSTY |
Cadete
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | LOS ANIMALISTAS |
2º | ROQUETAS DE COCIDO |
3º | LOS PETAZETAS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | LAS OREO |
Senior
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | EQUIPO BUENORRO STREET |
2º | PACO Y LOS POLAKOS |
3º | RETARDER ANIMALS |
Puesto | Femenino |
---|---|
1º | RED VINTAGE FOSKITO |
2º | LAS CLOSETS |
3º | LOS PULPETOS |
Veterano
Puesto | Masculino |
---|---|
1º | NOSOTROS F.C. |
2º | CALATRAVA TEAMS |