Natación - Cuadro de Campeones
« Volver a NataciónAlevín Masculino
| 1er CLASIFICADO | MARIO ORTEGA LIÑAN |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | ALVARO CASTRO ATALAYA |
| 3er CLASIFICADO | JESUS RUEDA CHECA |
Puntuaciones
| Nombre | 25L | Ptos. | 25ESP | Ptos. | 25BZ | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO CASTRO ATALAYA | 17,94 | 13 | 22,06 | 13 | 23,16 | 14 | 40 | 13,3 |
| JOSE ANTONIO CRESPO PUERTAS | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |
| FERMIN GONZALEZ PEREIRO | 17,68 | 14 | 26,28 | 11 | 26,22 | 11 | 36 | 12 |
| IGNACIO HOLGADO FUENTES | 18,28 | 11 | 21,65 | 14 | 25,4 | 12 | 37 | 12,3 |
| MARIO ORTEGA LIÑAN | 13,09 | 15 | 17,57 | 15 | 20,37 | 15 | 45 | 15 |
| BORJA PRAVIA DE LA GUERRA | 28,09 | 9 | 28,25 | 10 | NP | 0 | 19 | 6,3 |
| JESUS RUEDA CHECA | 18,24 | 12 | 22,19 | 12 | 24,75 | 13 | 37 | 12,3 |
| CARLOS SANZ BENITO | 23,18 | 10 | 29,19 | 9 | 32,87 | 10 | 29 | 9,7 |
| DAVID SANZ BENITO | 29,47 | 7 | 38 | 7 | 33,19 | 9 | 23 | 7,7 |
| ANTONIO VARGAS ALARCON | 28,91 | 8 | 34,43 | 8 | 36,09 | 8 | 24 | 8 |
Alevín Femenino
| 1er CLASIFICADO | SILVIA GONZALEZ PEREIRO |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | MARINA CASTRO ATALAYA |
| 3er CLASIFICADO | MARTA FDEZ BONILLA |
Puntuaciones
| Nombre | 25L | Ptos. | 25ESP | Ptos. | 25BZ | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mª JOSE ABAD RODRIGUEZ HESLES | 47,25 | 2 | 1,02,19 | 2 | 44,87 | 2 | 6 | 2 |
| PALOMA ABAD RODRIGUEZ HESLES | 19,09 | 10 | 0,26,44 | 8 | 26,25 | 8 | 26 | 8,7 |
| MARINA CASTRO ATALAYA | 15,22 | 14 | 0,19,68 | 14 | 20,65 | 15 | 43 | 14,3 |
| NATALIA CASTRO ATALAYA | 19,21 | 9 | 0,23,57 | 11 | 25,06 | 10 | 30 | 10 |
| MARTA FERNANDEZ BONILLA | 17,16 | 13 | 0,21,75 | 12 | 23,22 | 13 | 38 | 12,7 |
| CARLOTA GONZALEZ PEREIRO | 25,82 | 4 | 0,41,31 | 3 | 34,72 | 4 | 11 | 3,7 |
| SILVIA GONZALEZ PEREIRO | 14,53 | 15 | 0,18,03 | 15 | 20,78 | 14 | 44 | 14,7 |
| NICOLE GRIMA KAMPHUIS | 26,68 | 3 | 0,27,84 | 7 | 39,59 | 3 | 13 | 4,3 |
| ANA ISABEL LINARES BARROSO | 21,72 | 7 | 0,27,97 | 6 | 29,22 | 5 | 18 | 6 |
| ELENA MONCADA GUTIERREZ | 18,88 | 11 | 0,24,50 | 10 | 24,16 | 12 | 33 | 11 |
| VICTORIA RUEDA CHECA | 19,63 | 8 | 0,26,06 | 9 | 28,78 | 6 | 23 | 7,7 |
| MARTA RUIZ GOMEZ | 25,62 | 5 | 0,32,50 | 4 | 28,28 | 7 | 16 | 5,3 |
| MARTA TORRES GARCIA | 17,53 | 12 | 0,20,81 | 13 | 24,37 | 11 | 36 | 12 |
| ANA VALERA RIVERA | 23,5 | 6 | 0,29,71 | 5 | 25,75 | 9 | 20 | 6,7 |
Infantil Masculino
| 1er CLASIFICADO | FCO. JOSE AYLLON JIMENEZ |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | IÑIGO PRAVIA DE LA GUERRA |
| 3er CLASIFICADO | ADRIAN MAÑA CASTO |
Puntuaciones
| Nombre | 50L | Ptos. | 50ESP | Ptos. | 50BZ | Ptos. | 25MARI | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO JOSE AYLLON JIMENEZ | 28,53 | 15 | 0,34,85 | 15 | 14,53 | 15 | 45 | 15 | ||
| PABLO GARCIA MARTIN | 42,18 | 11 | NP | 0 | NP | 11 | 3,7 | |||
| ADRIAN MAÑA CASTO | 35,47 | 13 | 0,45,87 | 15 | 17,09 | 13 | 41 | 13,7 | ||
| ALEX MANUEL MARTIN MARTIN | 36,25 | 12 | 1,03,81 | 11 | 0,58,13 | 14 | 37 | 12,3 | ||
| SERGIU MOISE | 43,69 | 10 | 1,02,41 | 13 | 1,05,78 | 12 | 35 | 11,7 | ||
| JAVIER MONCADA GUTIERREZ | 46,97 | 9 | 1,02,65 | 12 | 1,03,22 | 13 | 34 | 11,3 | ||
| IÑIGO PRAVIA DE LA GUERRA | 31,53 | 14 | 0,38,00 | 14 | 16,53 | 14 | 42 | 14 | ||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 |
Infantil Femenino
| 1er CLASIFICADO | Mª CARMEN MANZANO HIDALGO |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | LAURA GRIMA KAMPHUIS |
| 3er CLASIFICADO | LAURA FDEZ BONILLA |
Puntuaciones
| Nombre | 50L | Ptos. | 50ESP | Ptos. | 50BZ | Ptos. | 25MARI | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA FERNANDEZ BONILLA | 33,19 | 13 | 42,8 | 13 | 17,42 | 14 | 40 | 13,3 | ||
| LAURA GRIMA KAMPHUIS | 32,66 | 14 | 42,4 | 14 | 17,62 | 13 | 41 | 13,7 | ||
| ALBA MARINA LINARES BARROSO | 37,4 | 11 | 54,57 | 11 | 22,59 | 11 | 33 | 11 | ||
| Mª DEL CARMEN MANZANO HIDALGO | 30,97 | 15 | 41,56 | 15 | 16,47 | 15 | 45 | 15 | ||
| RUHTOS ORIO HERRERO | 36,12 | 12 | 48,04 | 12 | 19,87 | 12 | 36 | 12 |
Cadete Masculino
| 1er CLASIFICADO | LUCAS TORRES GARCIA |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | DANIEL TORTOSA CASTAÑO |
| 3er CLASIFICADO | ADRIAN MORALES HURTADO |
Puntuaciones
| Nombre | 100L | Ptos. | 100ESP | Ptos. | 100BZ | Ptos. | 50MAR | Ptos. | 100EST | Ptos. | 800L | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALAÑON HDEZ. | 1,11,00 | 10 | 31,84 | 13 | 1,18,03 | 11 | 34 | 11,3 | ||||||
| PEDRO HDEZ PEREGRINA | 1,29,28 | 8 | 41,53 | 12 | 1,38,35 | 9 | 29 | 9,7 | ||||||
| MANUEL HITA GUTIERREZ | 1,03,75 | 11 | 1,25,79 | 12 | 1,17,03 | 12 | 35 | 11,7 | ||||||
| ADRIAN MORALES HURTADO | 0,59,63 | 14 | 1,08,66 | 15 | 10,34,16 | 13 | 42 | 14 | ||||||
| AQUILINO PRAVIA DE LA GUERRA | 1,02,69 | 13 | 1,23,06 | 13 | 9,43,84 | 14 | 40 | 13,3 | ||||||
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LORENZO | 1,02,72 | 12 | 30,5 | 14 | 10,45,85 | 12 | 38 | 12,6666667 | ||||||
| LUCAS TORRES GARCIA | 0,59,53 | 15 | 1,20,44 | 15 | 1,08,79 | 14 | 44 | 14,7 | ||||||
| SERGIO VERDU SALMERON | 1,19,54 | 9 | 1,21,84 | 14 | 1,18,38 | 10 | 33 | 11 | ||||||
| DANIEL TORTOSA CASTAÑO | 29,41 | 15 | 1,10,32 | 13 | 9,35,28 | 15 | 43 | 14,3 | ||||||
| GUILLERMO LOSADA GIMENEZ | NP | NP | NP | 0 | 0 |
Senior Masculino
| 1er CLASIFICADO | FCO. RODRIGUEZ CASTAÑO |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | CARLOS LOPEZ GONZALEZ |
| 3er CLASIFICADO | PEDRO A. VALDES TERRIZA |
Puntuaciones
| Nombre | 100L | Ptos. | 100ESP | Ptos. | 100BZ | Ptos. | 50MAR | Ptos. | 100EST | Ptos. | 800L | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLADISLAV AMBROSIMOV | 1,14,81 | 11 | 1,19,94 | 14 | 1,12,38 | 12 | 37 | 12,3 | ||||||
| JOSE CARLOS GUIRADO QUESADA | NP | DESC | NP | 0 | 0 | |||||||||
| JUAN JOSE GUTIERREZ GIMENES | NP | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| ANTONIO JESUS LIARTE SANCHEZ | 0,59,69 | 12 | 1,09,81 | 13 | 1,28,03 | 12 | 31,38 | 13 | 1,09,62 | 13 | 10,21,49 | 14 | 77 | 12,8 |
| CARLOS LOPEZ GONZALEZ | 0,57,56 | 14 | 1,06,41 | 15 | 1,16,38 | 15 | 44 | 14,7 | ||||||
| JULIAN MORALES GARCIA | NP | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| EDUARDO PAVIA RUBIO | 0,58,06 | 13 | 1,14,40 | 12 | 30,94 | 14 | 39 | 13 | ||||||
| PEDRO ANTONIO VALDES TERRIZA | 0,56,63 | 15 | 1,09,09 | 14 | 1,29,15 | 11 | 31,62 | 12 | 1,08,90 | 14 | 10,36,25 | 13 | 79 | 13,2 |
| LUCAS NIELLA | 01,13,91 | 10 | NP | NP | 10 | 3,3 | ||||||||
| DAVID OSORIO HERRERO | 1,03,69 | 11 | 1,23,68 | 13 | 33,06 | 11 | 35 | 11,7 | ||||||
| ADRIAN MANUEL GARCIA MONTOYA | NP | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| FRANCISCO RODRIGUEZ CASTAÑO | 29,78 | 15 | 1,08,34 | 15 | 9,58,00 | 15 | 45 | 15 |
Veterano Masculino
| 1er CLASIFICADO | ADRIAN ALFONSO Gª MALDONADO |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | JESUS CAPARROS MARTIN |
| 3er CLASIFICADOS | PEDRO HDEZ CORTES ALBERTO MURILLO SANZ |
Puntuaciones
| Nombre | 100L | Ptos. | 100ESP | Ptos. | 100BZ | Ptos. | 50MAR | Ptos. | 100EST | Ptos. | 800L | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ALARCON YETOR | NP | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| JESUS CAPARROS MARTIN | 1,11,88 | 14 | 1,25,81 | 13 | 1,26,78 | 15 | 42 | 14 | ||||||
| ANTONIO CASIMIRO ANDUJAR | 1,25,50 | 10 | 1,44,88 | 12 | 14,30,77 | 13 | 35 | 11,7 | ||||||
| JOSE LUIS DE LA GUERRA GARCIA | 1,27,47 | 9 | 2,02,72 | 2,04,63 | 12 | 21 | 7 | |||||||
| ADOLFO GARCIA DE VIANA CARDENAS | NP | NP | 0 | NP | 0 | 0 | ||||||||
| ADRIAN ALFONSO GARCIA MALDONADO | 1,07,75 | 15 | 1,22,50 | 15 | 11,18,56 | 15 | 45 | 15 | ||||||
| JOSE MARIA GRIMA FERNANDEZ | 1,28,97 | 8 | 1,41,60 | 14 | 1,47,56 | 11 | 33 | 11 | ||||||
| PEDRO HERNANDEZ CORTES | 1,18,56 | 12 | 37,03 | 15 | 1,29,94 | 14 | 41 | 13,7 | ||||||
| ALBERTO MURILLO SANZ | 1,17,19 | 13 | 1,24,97 | 14 | 12,05,75 | 14 | 41 | 13,7 | ||||||
| JESUS OJEDA LEDESMA | 1,18,87 | 11 | 1,40,66 | 15 | NP | 26 | 8,7 | |||||||
| CARLOS SANZ MORAL | 1,36,28 | 7 | NP | 0 | NP | 7 | 2,3 | |||||||
| EDUARDO PAVIA PARAREDA | 1,42,29 | 13 | 47,47 | 14 | 1,36,65 | 13 | 40 | 13,3 | ||||||
| JUAN IGNACIO MINGUEZ MARTINEZ | 1,51,96 | 11 | NP | 1,41,41 | 12 | 23 | 7,7 |
Veterano Femenino
| 1er CLASIFICADOS | Mª ISABEL BARROSO ALBA Mª ARANZAZU DE LA GUERRA Gª |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | PAMELA BOUGEARD |
Puntuaciones
| Nombre | 100L | Ptos. | 100ESP | Ptos. | 100BZ | Ptos. | 50MAR | Ptos. | 100EST | Ptos. | 400L | Ptos. | Total | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURIA ATALAYA PEREZ | NP | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| Mª ISABEL BARROSO ALBA | 1,30,22 | 14 | 55,5 | 15 | 6,56,84 | 15 | 44 | 14,7 | ||||||
| PAMEL ABOUGEARD | 1,32,57 | 13 | 1,46,66 | 15 | 7,41,56 | 14 | 42 | 14 | ||||||
| Mª ARANZAZU DE LA GUERRA GARCIA | 1,24,06 | 15 | 1,51,87 | 14 | 1,42,84 | 15 | 44 | 14,7 | ||||||
| ANGELES FELICES SEGURA | 1,42,63 | 11 | 56,84 | 14 | 2,04,22 | 13 | 7,58,65 | 13 | 51 | 12,75 | ||||
| ESTHER BEATRIX KAMPHUIS | 1,48,94 | 10 | 1,56,46 | 13 | 8,22,37 | 11 | 34 | 11,3 | ||||||
| BELEN PORRAS POMARES | 1,35,82 | 12 | 1,56,69 | 12 | 1,53,97 | 14 | 38 | 12,7 | ||||||
| Mª MAGDALENA RUBIO ANDREU | 1,52,12 | 9 | 2,13,56 | 12 | 8,16,46 | 12 | 33 | 11 |
4X50 Senior Masculino
| 1er CLASIFICADO | CN. NOS SOBRA MUCHISIMO |
|---|---|
| 2º CLASIFICADO | ALMERIENSES UNIDOS |
| 3er CLASIFICADO | LO QUE HAY QUE HACER PA TOMAR CAÑAS |
Puntuaciones
| Nombre Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|
| ALMERIENSES UNIDOS | 1,50,22 | 14 |
| LO QUE HAY QUE HACER PA TOMAR CAÑAS | 2,21,78 | 13 |
| CN. NOS SOBRA MUCHISIMO | 1,46,00 | 15 |
| MARINEROS DE AGUADULCE | 2,49,34 | 12 |