Cuadro de Campeones
Ajedrez
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ANGEL SANCHEZ MALDONADO |
| 2º | DANIEL LÓPEZ SALMERÓN |
| 3º | DARIO F NAVARRO ULANOV |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CELIA GARRIDO RODRIGUEZ |
| 2º | ALMA GÓMEZ RESHETNIKOVA |
| 3º | MARÍA BORREGO NAVARRO |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | RAFAEL BORREGO NAVARRO |
| 2º | EDUARDO CARRILLO GOMEZ |
| 3º | JUAN DANIEL LOPEZ BRETONES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | JULIA LÓPEZ REQUENA |
| 2º | CARMEN QUERO PARRILLA |
| 3º | LEYLA GUTIERREZ ESTRADA |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | THIAGO DE LA CAL BOSCOVICH |
| 2º | FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARTINEZ |
| 3º | ALBERTO ALCOLEA GARCÍA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VIRGINIA MARTÍNEZ VICO |
| 2º | ALICIA BACA REQUENA |
| 3º | ELENA TRENO FERNANDEZ |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ENRIQUE IBAÑEZ MARTINEZ |
| 2º | ISMAEL RUIZ RIVAS |
| 3º | IGNACIO FERNANDEZ GONZALEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | PALOMA ABAD VILLEGAS |
| 2º | IRENE LOPEZ PEREZ |
| 3º | VALERIA CRUZ MONTES |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JOSE ORTIZ LAFONT |
| 2º | FERNANDO MORENO COLLIERS |
| 3º | GINÉS PEDROSA PARRA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JOSE ORTIZ LAFONT |
| 2º | FERNANDO MORENO COLLIERS |
| 3º | ENRIQUE IBAÑEZ MARTINEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MARIA ISABEL AMATLLÉ ENGUITA |
| 2º | MARIA ISABEL CABRERA AGUILA |
| 3º | MARIA GRACIA RODRIGUEZ CRUZ |
Atletismo
Alevín-2
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | RAFAEL MARMOL CAMARA |
| 2º | ISMAEL CALLEJON VALVERDE |
| 3º | ARES LOPEZ RIVAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | EVA RAMOS DIAZ |
| 2º | MARTINA PEREZ PAYAN |
| 3º | AITANA CALVO GUTIERREZ |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CARLOS MARTIN BRETONES |
| 2º | GONZALO RIVAS SÁNCHEZ |
| 3º | JUAN JOSE SACHEZ-LORIGO BIELSA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | AITANA GALLEGO BLAZQUEZ |
| 2º | CARLA BIANCA POP NEDELEA |
| 3º | MONICA ANDRES BARRANCO |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CARMELO HIDALGO GALLARDO |
| 2º | AITOR ESCUDERO AGUILERA |
| 3º | JULIO MATEOS FERRER |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ADRIANA DEL MAR FRENICHE ROPERO |
| 2º | LUISA LEDESMA GALLARDO |
| 3º | ELENA MARIA ZELAYA MARTIN |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | NABIL SEBBAR |
| 2º | ALVARO SANCHEZ CRIADO |
| 3º | CRISTÓBAL VALVERDE LÓPEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | SOFIA SMIENK |
| 2º | LAURA GRIMA KAMPHUIS |
| 3º | MARÍA SOLER VALVERDE |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | FERNANDO JAVALOY PEREZ |
| 2º | JOSÉ ANTONIO EXPOSITO MORENO |
| 3º | JESUS VALLECILLOS RUIZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAURA RAMIREZ PARRA |
| 2º | ROSA MARIA LOPEZ NAVARRO |
| 3º | JUANA LOPEZ CASAS |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JOSE MOYA VALVERDE |
| 2º | JOSE RIVAS LOPEZ |
| 3º | JAVIER LOPEZ ARRAEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VANESSA CASTRO PEREZ |
| 2º | ESTER UBEDA GUTIERREZ |
| 3º | EKATERINA ALEKSEEVA VISLOBOKOVA |
Atletismo Adaptado
Infantil Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | JUANITO DE TORRES GONZALEZ |
| 2º | HUGO SANCHEZ ZAMBRANO |
Adulto Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ÓSCAR OTERO GARCÍA |
Adulto Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MARTA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Atletismo Infantil Zona Ocio
Bebe
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JAVIER SOCIAS HERNANDEZ |
| 2º | MARIO MARTÍNEZ LIROLA |
| 3º | JORGE MONTENEGRO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | KHLOE BELLA PASZTOR QUIROZ |
| 2º | MARIA LOPEZ MORENO |
| 3º | IRENE ORTIZ MARTINEZ |
Pre-Benjamin
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JAVIER CALDERON VIÑOLAS |
| 2º | ROBIN FABREGA TEMPELAARS |
| 3º | NACHO MEMBRIVES COBOS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MARLEE RUIZ GAVILAN |
| 2º | PAOLA CALLEJON VALVERDE |
| 3º | ANGELA RODRIGUEZ MARTINEZ |
Benjamin
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CANDELA PEÑA SÁNCHEZ |
| 2º | JIMENA PEREZ PAYAN |
| 3º | CARMEN MARTINEZ LOPEZ |
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ALVARO HIDALGO RAMOS |
| 2º | MICHAEL JOSEPH IYIRIARO TODOR |
| 3º | ENZO RUIZ GABILAN |
| 3º | PELAYO SOLER ANCA |
Baloncesto
Alevín
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC |
| 2º | BCV TURIANS AGUADULCE |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CHUPITO CB |
| 2º | Soucaution |
| 3º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS MAGNIFICOS DE PETER |
| 2º | LOS MÁS CAPITOS |
| 3º | CD ROQUETAS BC |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD Roquetas AVEFÉNIX |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
| 3º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Hortalan Basket |
| 2º | POR SIEMPRE FONCUBERTA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Hortalan Basket |
| 2º | NAVY SUPERVETERANOS |
| 3º | FLORIDA RUINA |
Balonmano
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS A |
| 2º | BM. ROQUETAS B |
| 3º | BM. ROQUETAS BENJAMIN |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | BIOERA BM. ROQUETAS A |
| 2º | BM. ROQUETAS C |
| 3º | BM. ROQUETAS BENJAMIN |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS A |
| 2º | BM. ROQUETAS B |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | TABERNA ADARRA BM. ROQUETAS C |
| 2º | BM. ROQUETAS A |
| 3º | CULTIBEST BM. ROQUETAS B |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS B |
| 2º | BM. ROQUETAS A |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | EUROFISH BM. ROQUETAS A |
| 2º | BM. ROQUETAS B |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BMEuropa |
| 2º | Panteras Rosas BM |
Carrera de Gateos para Bebés Zona Ocio
Bebe 16 meses
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | ALEJANDRA MARTINEZ |
| 2º | ANA ESPAÑA VIZCAINO |
| 3º | ÉRIKA OSUNA HEREDIA |
Carrera de Niños en Triciclo Zona Ocio
Categoría 1
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | IZAN MARTINEZ MARTINEZ |
| 2º | LEO OSUNA HEREDIA |
| 3º | CURRO GUTIERREZ GARCIA |
Categoría 2
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | ANTONIO JESUS RODRIGUEZ MORENO |
| 2º | AARON GONZALEZ MUÑOZ |
| 3º | DANIEL BRETONES PARRA |
Categoría 3
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | MANUEL VALVERDE LOPEZ |
| 2º | JAVIER MEDINA LOPEZ |
| 3º | MARIO MARTÍNEZ LIROLA |
Dominó Zona Ocio
Única
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | LOS HERMANOS |
| 2º | PUERTO 2 |
| 3º | LOS PP |
Fútbol 7 Zona Ocio
Bebe
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | PEQUE ROQUECRAKS |
| 2º | CDR 360 |
Pre-Benjamin
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | Training Day |
| 2º | Autos Alicun |
| 3º | CIUDAD DE ROQUETAS RUBIO |
Benjamin
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | AD PARADOR |
| 2º | Soto Alto |
| 3º | TIBURONES DEL BALON |
Fútbol 7
Alevín-2
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ROQUETAS PARDO |
| 2º | LOS DEMONIOS DEL CESPED |
| 3º | CIUDAD DE ROQUETAS AM |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | DV ACADEMY A |
| 2º | DV ACADEMY B |
| 3º | PETIT KILLAS |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS PIRATAS |
| 2º | PENEQUES |
| 3º | TALLER LUIS POYAYOS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAS POTRAS SALVAJES |
| 2º | COSPIRANOICAS FC |
| 3º | Cabo Verde |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LE EQUIPE 93 |
| 2º | Real Resacón |
| 3º | PUB JAZMIN |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Las encrespas fc |
| 2º | LAS FRESAS |
| 3º | LAS QUE FALTABAN FC. |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | HELADERIA CAFETERIA RAFA |
| 2º | El Puerto Roquetas |
| 3º | Las Salinas at |
Fútbol Sala
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Vélez Sala |
| 2º | Los Leones |
| 3º | ALCOLEA FS |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | DV ACADEMY |
| 2º | Chicago Melimpio |
| 3º | Chikago Melimpio |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Romanilla FC |
| 2º | TALLER LUIS POYAYOS |
| 3º | AFRICAN POWER |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Titanes FC |
| 2º | Ojos de Aguilar |
| 3º | Cebollitas Galácticas |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Chiringuito United |
| 2º | CÓDIGO ROJO |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | El Puerto Roquetas Futbol Sala |
| 2º | Er |
| 3º | C.D. LA PACHANGA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Er Furbito |
| 2º | Furbito B |
Natación
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | PABLO VALDIVIA MORENO |
| 2º | MARCOS MIRO GARCIA |
| 3º | DANIEL GONZALEZ MIRALLES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CARLOTA ESCUDERO ABAD |
| 2º | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA PEREZ |
| 3º | CRISTINA LOPEZ SALINAS |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | KEVIN LEVENTE PASZTOR QUIROZ |
| 2º | NAEL CALDERÓN VIÑOLAS |
| 3º | IGNACIO SEGURA FERNANDEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CARLA BIANCA POP NEDELEA |
| 2º | PAULA NAVARRO OJEDA |
| 3º | MONICA ANDRES BARRANCO |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MOISES TORRES RODRIGUEZ |
| 2º | HUGO MARTIN ESPINOZA |
| 3º | AITOR RUIZ DE LARRAMENDI |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ELENA BACA REQUENA |
| 2º | ALICIA BACA REQUENA |
| 3º | ADRIANA DEL MAR FRENICHE ROPERO |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ÁLVARO SÁNCHEZ HIGES |
| 2º | LUIS GARCIA HERNANDEZ |
| 3º | ADRIAN RUIZ POMARES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LUCIA SANCHEZ HIGES |
| 2º | MARINA AVALO TORRES |
| 3º | MARIA ALBALAT MURILLO |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | FRANCISCO JAVIER BAS MARTINEZ |
| 2º | GUILLERMO GOMIZ GIMENEZ |
| 3º | JOSÉ LUIS DEL ÁGUILA VARGAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | BEATRIZ SERRANO REDONDO |
| 2º | MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ QUINTERO |
| 3º | SONIA RODRIGUEZ GONZALEZ |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ANDRES PERALES PEREZ |
| 2º | BART DE ROOZE |
| 3º | MARCO ANTONIO AMAT MORALES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ESTHER KAMPHUIS |
| 2º | CARMEN LARA ALMANSA |
| 3º | MARÍA EULALIA HERNÁNDEZ MONTANARI |
Natación Adaptada
Infatil Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ANASTASIA MYKHAILIUK |
Infatil Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ADOLFO ALCARAZ NAVÍO |
| 2º | HUGO SÁNCHEZ ZAMBRANO |
Adulto Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MARTA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Adulto Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ÓSCAR OTERO GARCÍA |
| 2º | MANUEL ROMO RODRÍGUEZ |
| 3º | ÁNGEL RÓDENAS RODRÍGUEZ |
Pádel
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ROMPECRISTALES |
| 2º | EXTINTORES UFARTE |
| 3º | Tubaaaa |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS REYES DEL X4 |
| 2º | PATATITA GUAPA |
| 3º | LOS GALLICOS |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Los Padeleros |
| 2º | Cabo Verde |
| 3º | Papeadores |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Mar y sal |
| 2º | MONTES-ALONSO |
| 3º | Vodka Juniors |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Just a girl |
| 2º | GOMEZ-CARRAL |
| 3º | c al cuadrado |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Martinez Salmeron/ Cara Lopez |
| 2º | COBOS Y JUANAN |
| 3º | Mar y sal |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | GOMEZ-CARRAL |
| 2º | LAS CUÑAS |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | COBOS Y JUANAN |
| 2º | MANCHIC |
| 3º | EXPORTACIONES ECOVERDE |
Petanca
Senior- Petanca
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | LOS GUAPOS |
| 2º | INTERNACIONAL |
| 3º | LA ELITE |
Rally Fotográfico
Categoría General
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | RAUL IBÁÑEZ MARTÍNEZ (Volar) |
| 2º | TAMARA CARMONA CUERVO (Allí, nuestro destino) |
| 3º | JAVIER LÓPEZ RECHE (Rumbo al Aro) |
Temática especial "Retrato ambiental"
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ROGELIO CANO LÓPEZ (Baño de multitudes) |
Tenis
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MIGUEL RAMÍREZ ESCAMEZ |
| 2º | JUAN GIMÉNEZ ROMERA |
| 3º | DANIEL LASHERAS VODYANITSKII |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ESTHER RAMÍREZ ESCAMEZ |
| 2º | MARÍA DEL MAR RAMÍREZ ESCAMEZ |
| 3º | JIMENA GOMEZ DE TORRES |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MAXIMO MIGUEL CARDENAS ALFONSO |
| 2º | JAVIER DE LA TORRE GORDON |
| 3º | NORBERTO PÉREZ AYALA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ARIANNA MARIA MEDER |
| 2º | ANGELA MORENO JODAR |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | EDUARDO CORZO BONILLA |
| 2º | RAMÓN PENALBA BARCOS |
| 3º | SERGIO COBOS ALMIÑANA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAURA RECHE LÓPEZ |
| 2º | SARA RODRÍGUEZ LARRIUT |
| 3º | CARLA ALCOLEA GARCÍA |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | VICENTE CELADA GONZALEZ |
| 2º | MANUEL FUENTES PEREZ |
| 3º | ALESSANDRO DEL SIGNORE |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ESTHER ESCAMEZ FERNANDEZ |
| 2º | PILAR ESCUDERO ESTRADA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | VICENTE CELADA GONZALEZ |
| 2º | JAVIER SEGURA GARCIA |
| 3º | SERGIO COBOS LOPEZ |
Tenis Mesa
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | DAVID PEÑA MARTOS |
| 2º | ADRIAN PÉREZ MORENO |
| 3º | ENZO GOMEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | EVA RAMOS DIAZ |
| 2º | VALERIA ROLDAN MALDONADO |
| 3º | MARIA MARTINEZ LEON |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ANGEL GOMEZ |
| 2º | DARÍO ESCAMILLA NAVARRO |
| 3º | RUBEN PÉREZ MORENO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ÁNGELA ÁLVAREZ PÉREZ |
| 2º | SELENA GOMEZ |
| 3º | MARIA VIZCAINO SAEZ |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BERNARDO ÁLVAREZ PÉREZ |
| 2º | PABLO BURGUILLO PAREJA |
| 3º | RAUL ALACID POMARES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ALICIA BACA REQUENA |
| 2º | LUCÍA SALMERÓN CALLEJÓN |
| 3º | ANA VIZCAINO SAEZ |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | SAMUEL GOMEZ |
| 2º | ADRIAN DURILLO |
| 3º | MIGUEL ANGEL RAMIREZ MARTINEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MARIA DEL MAR RAMON RODRÍGUEZ |
| 2º | MARIA DEL MAR LOPEZ DIAZ |
| 3º | CARLA ALCOLEA GARCÍA |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | SAMUEL GOMEZ |
| 2º | MIGUEL ANGEL RAMIREZ MARTINEZ |
| 3º | EMILIO MARCOS CASTELLANO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MARÍA ADORACION RUIZ GORRIZ |
| 2º | GUADALUPE GOMEZ DE HARO |
| 3º | LILIYA FIRSOVA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | EMILIO MARCOS CASTELLANO |
| 2º | GINÉS PEDROSA PARRA |
| 3º | JOSE CARLOS VALDEARENAS MARTIN |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MARIA DEL MAR RAMON RODRÍGUEZ |
| 2º | MARÍA ADORACION RUIZ GORRIZ |
| 3º | MARIA DOLORES VALDIVIA JIMENEZ |
Voleibol
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | INVERNADEROS MARIO |
| 2º | TORMENTA DE ARENA |
| 3º | INVERNADEROS MARIO AZUL |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | AL-BAYYANA G AZUL |
| 2º | AL-BAYYANA AZUL |
| 3º | AL-BAYYANA G BLANCO |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ALBAYYANA OPTICA SOCRATES |
| 2º | AL-BAYYANA FISIO LAURA MARTIN |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | FUSION STAR |
| 2º | DESPECHÁ ALBAYYANA |
| 3º | INDIANAS |
Cadete
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CADETE FEM A |
| 2º | GEKO 24 |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Los Niños de Raul |
| 2º | Los Yebesitos |
| 3º | REGAORES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ZONA GEMELOS |
| 2º | Las Cañeras |
| 3º | Las Joseadoras |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS NANOS |
| 2º | VIEJAS GLORIAS |
| 3º | PATRONES AL-BAYYAMA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MAMIS AL-BAYYANA |
| 2º | ALBAYYANA MAMAS |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Viejas Glorias |
| 2º | NAVY SUPERVETERANOS VOLEY |
| 3º | SIERRA SUPERVETERANOS |
Voley Playa Zona Ocio
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MARTIN IBAÑEZ |
| 2º | BELTVANBLAS - BELTVANBLAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | FERNANDEZ Y MULEY |
| 2º | LAS M L |
| 3º | VP AGUADULCE |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS MARPAS |
| 2º | LOS ASES |
| 3º | ENRIQUE - BORJA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MATI - ELENA |
| 2º | IRENE Y VERA |
| 3º | MATILDA Y MARIA |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ALEJANDRO |
| 2º | LOS MAGOS DEL 67 |
| 3º | LOS ILUMINADOS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | PAULA Y CAROLINA |
| 2º | SARAH Y AMAYA |
| 3º | FABIOLA Y LUCIA |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ROMAN POWER |
| 2º | ABRIL |
| 3º | ALEX - DANI |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LERMA - RIVERA |
| 2º | FUNCIA - FERNANDEZ |
| 3º | MORENO - MARTIN |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | OLIVER Y ANTONIO |
| 2º | LOS PICAPIEDRA |
| 3º | PEPE Y ANTONIO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CONSUELO Y ROCIO |
| 2º | MARIA Y MARTA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS PICAPIEDRA |
| 2º | PEPE Y ANTONIO |
3x3 Street Basket Zona Ocio
Mini Basket
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BCV TURIAN NEGRO |
| 2º | BCV TURIAN MORADO |
| 3º | DREAM TEAM |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | EL TOYO BASKET |
| 2º | LAS SIXSEVENITAS |
| 3º | GUERRERAS |
Benjamin
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | JAS |
| 2º | LAS CHICAS DE ANDREA |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CB-REBOTE II |
| 2º | LOS REBAÑA PAELAS |
| 3º | GARGOLAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAS SIXSEVERITAS |
| 2º | EL TOYO BASQUET |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS CROQUETEROS |
| 2º | CB-REBOTE II |
| 3º | CHICAGO MELIMPIO |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS MAGNIFICOS DE PETER |
| 2º | CSKA Laropa |
| 3º | WOLFZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | GODOY FISIOTERAPIA |
| 2º | MAJAS |
| 3º | LA MEZCLA |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS VIEJUNOS |
| 2º | NAVY |
| 3º | NAVY FUNCIONARIOS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MAJAS |
| 2º | CENTELLAS |
| 3º | TITANES |
Fútbol 3x3 Zona Ocio
Benjamin
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | SOTOALTO |
| 2º | LOS TRASTOS |
| 3º | LOS INVENCIBLES |
Alevín
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | DEPORTIVO DE ESPAÑA |
| 2º | LOS GALACTICOS |
| 3º | LOS MAGICOS DE LA CALETA |
Infantil
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | LOS COLGAOS |
| 2º | DV ACADEMY B |
| 3º | DV ACADEMY A |
Cadete
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | FUTURE STARS |
| 2º | PONFERRUINAS |
| 3º | ROQUETAS POWER |
Pesca Zona Ocio
Infantil
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ALEJANDRO LÓPEZ |
| 2º | YERAY GUTIÉRREZ |
| 3º | CRISTIAN CASTEJON |
Juvenil
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | RAYAN ESCAMEZ |
| 2º | JACOBO CASADO |
| 3º | ANTONIO AGUILERA |
Damas
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MÓNICA GUTIÉRREZ |
| 2º | CRISTINA GARCÍA |
| 3º | ÁNGELES GONZÁLEZ |
Senior
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | JUAN MIGUEL SÁNCHEZ |
| 2º | FRANCISCO CONSENTINO |
| 3º | DAVID BRUGAROLAS |
Pieza Mayor
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | CRISTIAN CASTEJON |