Cuadro de Campeones 2025
Ajedrez
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ÁNGEL SANCHEZ MALDONADO |
| 2º | HUGO BOURILLON CATEDRA |
| 3º | RAUL CHIOREAN CHIS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CELIA GARRIDO RODRIGUEZ |
| 2º | MARIA BORREGO NAVARRO |
| 3º | Irene Sánchez Marín |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | RAFAEL BORREGO NAVARRO |
| 2º | THIAGO DE LA CAL BOSCOVICH |
| 3º | HUGO SALDAÑA BOGAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VIRGINIA MARTINEZ VICO |
| 2º | VALERIA GARRIDO RODRIGUEZ |
| 3º | Julia López Requena |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ALEXANDRU ANDREI BALAN |
| 2º | Óscar Durán Ramos |
| 3º | ALEJANDRO CANO HERRERA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Elena Moreno Fernández |
| 2º | ALICIA BACA REQUENA |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MIGUEL ALVAREZ MORALES |
| 2º | Ismael Asensio Ramón |
| 3º | Ginés Pedrosa Parra |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | María del Mar Ramón Rodríguez |
| 2º | Melisa Moreno Montes |
| 3º | Valeria Cruz Montes |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Jose Ortiz Lafont |
| 2º | FRANCISCO LEOPOLDO VALVERDE LOPEZ |
| 3º | MIGUEL ALVAREZ MORALES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Maria isabel Amatllé Enguita |
| 2º | MARIA GRACIA RODRIGUEZ CRUZ |
| 3º | CARMEN CRUZ LOPEZ |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Jose Ortiz Lafont |
| 2º | Fernando Moreno Colliers |
| 3º | ALFREDRO GOMEZ FERNANDEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Maria isabel Amatllé Enguita |
| 2º | María del Mar Ramón Rodríguez |
| 3º | Purificación Montes Montes |
Atletismo
Alevín-2
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | RAFAEL MÁRMOL CÁMARA |
| 2º | ARES LOPEZ RIVAS |
| 3º | ALEJANDRO SANCHEZ TIRADO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LEYRE BERMEJO FERNÁNDEZ |
| 2º | MARTINA PEREZ PAYAN |
| 3º | Eva Ramos Diaz |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LIONEL CARO GARCÍA |
| 2º | Hugo Martínez Azor |
| 3º | CARLOS MARTÍN BRETONES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VIÑET DIAZ LOPEZ |
| 2º | SOFIA DUARTE |
| 3º | ADRIANA DEL MAR FRENICHE ROMERO |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | HECTOR RICO MELENDO |
| 2º | ALVARO SANCHEZ CRIADO |
| 3º | JOSÉ MANUEL ZAPATA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | SOFÍA SMIENK AREDO |
| 2º | OLIVIA SABIO PARDO |
| 3º | ALBA DELGADO NAVARTA |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Nabil Sebbar Menouer |
| 2º | JUAN LUIS LOPEZ MARTINEZ |
| 3º | LUCAS TORRES GARCIA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VANESA SANCHIDRIAN DOBOS |
| 2º | Nerea Salas Redondo |
| 3º | ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 2º | FERNANDO JAVALOY PEREZ |
| 3º | ANTONIO SANCHEZ AGUILERA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | PAULA RAMÍREZ DANNA |
| 2º | LAURA LOPEZ PUERTA |
| 3º | CARLA MONGUIO MERELLO |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JUAN JOSÉ RIVAS LÓPEZ |
| 2º | FRANCISCO JAVIER VALVERDE PÉREZ |
| 3º | INDALECIO MUÑOZ EXPOSITO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | INMACULADA GONZÁLEZ CASTRO |
| 2º | ALICIA GRANADOS MAQUEDA |
| 3º | ENCARNACIÓN LORITE MORENO |
Atletismo Adaptado
Infantil Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | AARÓN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ |
| 2º | YASSER LOUGMIRI |
| 3º | MIGUEL MARÍN HERRERA |
Adulto Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ÓSCAR OTERO GARCÍA |
| 2º | PABLO SOLSONA DE GRACIA |
| 3º | SEBASTIÁN JAVIER RAMÍREZ CAÑAS |
Atletismo Infantil Zona Ocio
Bebe
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LEANDRO GARZÓN MARTÍNEZ |
| 2º | Aarón García Molero |
| 3º | DIEGO LÓPEZ LÓPEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | OLIVIA PIATI |
| 2º | Maria Martínez Lup |
| 3º | CRISTINA GÓMEZ FERNÁNDEZ |
Pre-Benjamin
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | FRANCISCO GARCIA LOPEZ |
| 2º | Alejandro López Riquelme |
| 3º | ROBIN FÁBREGA TEMPELAARS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MICHELLE COBO RODRÍGUEZ |
| 2º | CARMEN CAÑELLAS COBO |
| 3º | VALERIA CANO RODRÍGUEZ |
Benjamin
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | HUEGO PARDO RUIZ |
| 2º | DAVID ANDUJAR IBAÑEZ |
| 3º | ÁNGEL RUÍZ DÍAZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ZOE HIDALGO MARÍN |
| 2º | CANDELA PEÑA SÁNCHEZ |
| 3º | MARÍA MARTÍNEZ LEÓN |
Baloncesto
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BCV TURIANS CLINICA ERNESTO JOVER ROJO |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
| 3º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
| 3º | CD ROQUETAS BC CELESTE |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| 2º | CD ROQUETAS BC AZUL |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| 2º | CD ROQUETAS BC DORADO |
| 3º | CD ROQUETAS BC CELESTE |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC AZUL |
| 2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC |
| 2º | CD ROQUETAS BC BLANCO |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | CD ROQUETAS BC |
| 2º | Los más capitos |
| 3º | ERES RENOVABLE |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VA POR ELI |
| 2º | SHOW DE COKI |
| 3º | Supermamis CD Roquetas |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | HORTALAN |
| 2º | Foncuberta and The Machines |
| 3º | LA TRIBU DE LA RUINA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Supermamis CD Roquetas |
| 2º | CD ROQUETAS BC MAMIS |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | NAVY |
| 2º | Foncuberta and The Machines |
| 3º | LA TRIBU DE LA RUINA |
Balonmano
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS A |
| 2º | BM. ROQUETAS B |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS A |
| 2º | BIOERA BM. ROQUETAS |
| 3º | AUTOESCUELA QUIROS BM. ROQUETAS 2 |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ECOINVER BIO BM. ROQUETAS |
| 2º | TRANSPORTES MARTIN RIVERA BM. ROQUETAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | TERAPEUTA RAQUEL CID BM. ROQUETAS |
| 2º | CULTIBEST BM. ROQUETAS B |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS A |
| 2º | BM. ROQUETAS B |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | EUROFISH BM. ROQUETAS |
| 2º | MRW BM. ROQUETAS |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS AMIWITOS DEL LARGO |
| 2º | VETERANOS BALONMANO RQOUETAS |
| 3º | PANTERAS ROSAS BM |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | BM. ROQUETAS JUVENIL |
| 2º | AGRINOVA COSTA ALMERIA ROQUETAS |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | VETERANOS BALONMANO ROQUETAS |
| 2º | BABEL VETERAN HANDBALL CLUB |
| 3º | VINAGRES DEL BALONMANO |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | SUPERVETERANOS BALONMANO ROQUETAS |
| 2º | GAB ROQUETAS DE MAR |
| 3º | VETERANOS BALONMANO RQOUETAS |
Carrera de Gateos para Bebés Zona Ocio
Bebe 16 meses
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | PABLO ROMER MARTINEZ |
| 2º | MATEO CALDERON GARCIA |
| 3º | VICTORIA SESMERO ARADAS |
Carrera de Niños en Triciclo Zona Ocio
Categoría 1
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | Abel Gómez Ruiz |
| 2º | LEO RAMOS MARTINEZ |
| 3º | ANTONIO Moreno Fornieles |
Categoría 2
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | MANUEL VALVERDE LOPEZ |
| 2º | Mario Martínez Lirola |
| 3º | Oliver Andújar Acosta |
Categoría 3
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | Aarón García Molero |
| 2º | clara natalia magan rivera |
| 3º | BRUNO fernandez galdeano |
Dominó Zona Ocio
Única
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | LOS PESCADORES |
| 2º | CORDOBESES |
| 3º | LOS AGRICULTORES |
Duatlón Zona Ocio
Prebenjamín Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | GIMENA PÉREZ PAYÁN |
| 2º | AITANA PEÑA FERNÁNDEZ |
Prebenjamín Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | VICTOR ANDREW CASTRO PÉREZ |
Benjamín Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ |
Benjamín Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | IGNACIO PEÑA FERNÁNDEZ |
| 2º | JOEL CAZORLA MORENO |
| 3º | JUAN RODRÍGUEZ DÍAZ |
Alevín Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | CLAUDIA PEÑA FERNÁNDEZ |
| 2º | MARTINA PÉREZ PAYÁN |
Alevín Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ARES LÓPEZ RIVAS |
Infantil Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | LIONEL CANO GARCÍA |
| 2º | JUAN JOSÉ SÁNCHEZ-LORIGO BLEISA |
| 3º | CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ |
Fútbol Sala
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | INDALMERIA CF |
| 2º | Clínica Dental Neftalí M.Berenguer |
| 3º | LOS POLLOS SIN CABEZA |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | IMPERMEABILICIACIONES FRANCIS |
| 2º | LOS PELUSAS |
| 3º | D.V. ACADEMY |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | HINCHAPELOTAS |
| 2º | SIN BANQUILLO NO HAY GLORIA |
| 3º | La Romanilla |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | 4Life Team |
| 2º | Quemadero FC |
| 3º | LOS JABEGOTES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CD FS IUNDENIA NEW |
| 2º | Calce Team |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Lingui lingui FS |
Fútbol 7 Zona Ocio
Pre-Benjamin
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | INDALMERIA CF |
| 2º | LA CAÑADA ATL. |
| 3º | UNION CF |
Benjamin
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | La Travesura |
| 2º | C. ROQUETAS PARDO |
| 3º | PIBES FC |
Fútbol 7
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LA BANDA |
| 2º | LOS LEONES DE MONTEPINAR |
| 3º | Polideportivo Aguadulce |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | D.V. ACADEMY |
| 2º | MIKABO DE KIEV |
| 3º | LOS C-MENTEROS |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Carletto Team |
| 2º | El bloque fc |
| 3º | La Romanilla |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Chupacabras |
| 2º | ROQUEGIRLS |
| 3º | CIUDAD DE ROQUETAS FEMENINO |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | 4Life Team |
| 2º | LOS JABEGOTES |
| 3º | Eagle eyes |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAS FRESAS |
| 2º | Calce Team |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LAS SALINAS AT |
| 2º | LA QUINTA DE SANTI |
| 3º | CD MENA LOS MOLINOS 88 |
Natación
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MARCOS MIRÓ GARCÍA |
| 2º | DANIEL GONZALEZ MIRALLES |
| 3º | NICOLAS GRIGORE DEAC |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CARLOTA ESCUDERO ABAD |
| 2º | CLAUDIA PEÑA FERNÁNDEZ |
| 3º | LOIS NATALIA POP NEDELEA |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JUAN JOSE SANCHEZ - LORIGO BLEISA |
| 2º | IGNACIO SEGURA FERNÁNDEZ |
| 3º | Lionel Cano garcia |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CARLA BIANCA POP NEDELEA |
| 2º | PAULA NAVARRO OJEDA |
| 3º | VALERIA FERNADEZ CANDO |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Álvaro Sánchez Higes |
| 2º | ALEJANDRO FERNANDEZ CANDO |
| 3º | MARCO DIAZ LOPEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ELENA BACA REQUENA |
| 2º | ALICIA BACA REQUENA |
| 3º | MARIA CUESTA REDONDO |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Gonzalo Fernández Cano |
| 2º | ADRIAN RUIZ POMARES |
| 3º | ADRIAN MORALES HURTADO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LEA GARCÍA LÓPEZ |
| 2º | MAR GARCÍA ROMERA |
| 3º | VANESA SANCHIDRIAN DOBOS |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MOHAMMED BAKKALI |
| 2º | ALEJANDRO MARTINEZ MARIN |
| 3º | ANTONIO GONZALEZ MARISCAL |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ANA GALERA GUIRADO |
| 2º | YLENIA GARCIA REQUENO |
| 3º | AGUEDA SALAS SANCHEZ |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | FRANCISCO ZUÑIGA PICÓN |
| 2º | Andres Perales Perez |
| 3º | GERMÁN GARCIA GÓMEZ-SAENZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | GEMMA FERRON PICON |
| 2º | AMOR ROMERA RUIZ |
| 3º | LAURA OLALLA SANCHEZ |
Natación Adaptada
Infatil Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MYKA ANASTASIA |
| 2º | OLGA PÉREZ GUTIÉRREZ |
Infatil Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ADOLFO ALCARAZ NAVÍO |
| 2º | FRANCISCO VILLEGAS MERELO |
| 3º | MIGUEL MARÍN HERRERA |
Adulto Femenino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | LUCÍA CABALLO ALONSO |
| 2º | NADIA BUSTAMANTE CASTAÑO |
Adulto Masculino
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MANU ROMO RODRÍGUEZ |
| 2º | ÓSCAR OTERO GARCÍA |
| 3º | ENRIQUE LUPIÁÑEZ RIVAS |
Pádel
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Water de Munich |
| 2º | J.M Aguadulce |
| 3º | VELERO PIRATA |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Gladiadores del X3 |
| 2º | Los croquetas |
| 3º | PANAS |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | INDÁLICOS |
| 2º | 2980 |
| 3º | LOS GOLEADORES |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Marysal |
| 2º | Vavava |
| 3º | MONTES-ALONSO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Moreno y Criado |
| 2º | Padelfly |
| 3º | PARALIMPICAS |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Mar y sal |
| 2º | ECOVERDE |
| 3º | ANGEL ORTIZ - ALEJANDRO TOMAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | J.M Aguadulce |
| 2º | Moreno y Criado |
| 3º | JUAREZ- PEREZ |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | COBOS Y JUANAN |
| 2º | ecoverde |
| 3º | PADEL TOUR 1 |
Petanca
Senior- Petanca
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | ROCIO |
| 2º | LOS CAÑONEROS |
| 3º | LOS TRES TENORES |
Rally Fotográfico
Categoría General
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | RAUL IBÁÑEZ MARTÍNEZ (Huracán) |
| 2º | TAMARA CARMONA CUERVO (Esfuerzo y Elegancia) |
| 3º | MONALISA IGNEA (El partido de la infancia) |
Temática especial "El paso del tiempo"
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MANUEL ALFONSO GRANIZO MARÍA (Como siempre) |
Tenis
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | SAMUEL MOCODEAN FERKET |
| 2º | ALVARO LOPEZ RODRIGUEZ |
| 3º | Miguel Ramírez Escamez |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Carol Adel Cruz |
| 2º | ADRIANA EGEA GARCIA |
| 3º | ariana maria rusu rodila |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Antonio junior Gongora Blanes |
| 2º | Alejandro Barea lara |
| 3º | RAUL ALACID POMARES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | anastasia maria vaju |
| 2º | ANGELA MORENO JODAR |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | RAFAEL RUMI GIMENEZ |
| 2º | HUGO ALMANSA SANZ |
| 3º | MAXIMO MIGUEL CARDENAS ALFONSO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Sara Alexandra Druta Baias |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MIGUEL RAMIREZ BACKHAUS |
| 2º | EDUARDO CORZO BONILLA |
| 3º | MANUEL MARRUECOS BORJA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MARÍA ESTHER ESCAMEZ FERNANDEZ |
| 2º | Marina López Lopez |
| 3º | Carla Alcolea García |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | GINES ALBERTO |
| 2º | JOSE ANTONIO RAYA MORENO |
| 3º | CARLOS CAPATAZ LEDESMA |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | BERNARDINO VAZQUEZ MALDONADO |
| 2º | PABLO CORZO RUIZ |
| 3º | GINES ALBERTO |
Tenis Mesa
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Jose Miguel Espinosa Aranda |
| 2º | David Peña Martos |
| 3º | Daniel López Riquelme |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Eva Ramos Diaz |
| 2º | MARIA MARTINEZ LEON |
| 3º | NORA MORENO JODAR |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Ruben Pérez Moreno |
| 2º | José Terriza Pérez |
| 3º | CARLO THESSEO ALMEIDA CASTILLO |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Javier Alejandro Espinosa Aranda |
| 2º | RAFAEL RUMI GIMENEZ |
| 3º | Álvaro Sánchez Higes |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ALICIA BACA REQUENA |
| 2º | DUNA BONILLA CENTELLES |
| 3º | Elena Moreno Fernández |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ADRIAN DURILLO QUESADA |
| 2º | Daniel Massanet García |
| 3º | DAVID MUÑOZ JIMENEZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Marta Sánchez Extremera |
| 2º | ANA MARÍA CARA RONDA |
| 3º | MARIA DE LAS MERCEDES BAUTISTA GUILLEN |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Jose PEDROSA GARCIA |
| 2º | Ginés Pedrosa Parra |
| 3º | Víctor Manuel Egea Jaramillo |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Maria Adoracion Ruiz Gorriz |
| 2º | Liliya Firsova |
| 3º | MARIA DOLORES VALDIVIA JIMENEZ |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | JOSE PEDROSA GARCIA |
| 2º | Víctor Manuel Egea Jaramillo |
| 3º | Juan Carlos Fernández Fernández |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Maria Adoracion Ruiz Gorriz |
| 2º | MARIA DOLORES VALDIVIA JIMENEZ |
Voleibol
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ESPIGON AL-BAYYANA BLANCO |
| 2º | ESPINGON AL-BAYYANA AZUL |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | VOLLEY STARS |
| 2º | OPTICA RICO AL-BAYYANA |
| 3º | EyB AL-BAYYANA |
Infantil
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Agrinova Al-bayyana |
| 2º | INVERNADEROS MARIO -C.D. AL-BAYYANA |
| 3º | SOL Y PLAYA VOLEY |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | AL-BAYYANA AZUL |
| 2º | MIMA TU DIETA AL-BAYYANA |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | los venoms rosas |
| 2º | Circus |
| 3º | REGAORES |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LOS CORAZONES |
| 2º | LAST DANCE PRIME |
| 3º | AL-BAYYANA VINTAGE |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Viejas Glorias |
| 2º | NAVY II |
| 3º | MIGUEL, DEJAME TRANQUILO |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MJ AGROASESORES |
| 2º | SINRED |
| 3º | AL-BAYYANA VINTAGE VET |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | Viejas Glorias Super veterano |
| 2º | NAVY I |
| 3º | SIERRA 1 |
Voley Playa Zona Ocio
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | PACO-MARCOS |
| 2º | ZIPI y ZAPE |
| 3º | Furia Aérea |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MATI-CLOE |
| 2º | MARTA - VALERIA |
| 3º | IRENE - ELENA |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | EQUIPO CONSUM |
| 2º | TODOS FALLAMOS |
| 3º | Los revienta bolas |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | AMAYA - SARAH |
| 2º | FABIOLA - LUCÍA |
| 3º | AROZAMENAS |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | MANTECA MANTECOSA |
| 2º | PADRAY |
| 3º | LOS BONIS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | ZIPI ZAPE |
| 2º | CARO - PAULA |
| 3º | The Killer Bees CF1 |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | PERDEDORES |
| 2º | RAIBENS |
| 3º | BBKU |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | SALAMI TEAM |
| 2º | MILOTA POWER |
| 3º | THE WITCHER |
Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | VOLEYPLAYA AGUADULCE |
| 2º | OLIVER - JAVI |
| 3º | TRUJILLO - GARCÍA |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | Gema y Patri |
| 2º | ROCIO - CONSUELO |
| 3º | MATI - LILI |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | VOLEYPLAYA AGUADULCE |
| 2º | ALMORIZ |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | CONSUELO - ROCIO |
| 2º | LOURDES - GARA |
3x3 Street Basket Zona Ocio
Benjamin
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS 4 MOSQUETEROS |
| 2º | MINI TEAM |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAS GUERRERAS DE LA CANCHA |
| 2º | SUPERNENIS |
Alevín
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LOS REYES DEL MAMBO |
| 2º | LA MAEB |
| 3º | BCV TURIANS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LAS LEONAS |
| 2º | LAS REINAS DEL BASKET |
Infantil
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | 3XTESAS |
| 2º | JAMÓN SALVAJE |
| 3º | ESCUADRÓN SALCHICHÓN |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | MurgiDuna |
| 2º | LOS ROMPEAROS |
| 3º | LAS AMIGAS |
Cadete
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ADABA |
| 2º | LOS CROQUETEROS |
| 3º | ELIAS Y 3 MAS |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | YO TAMPOCO |
| 2º | LIDL |
| 3º | COOPERATIVA LA VICTORIA |
Senior
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | LM745 |
| 2º | ARBI QUE PITAS |
| 3º | BASKET X4 |
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | LA GINGA SIN LA CAPI |
| 2º | LAS DE COKI |
| 3º | CALCETEAM |
Veterano
| Puesto | Femenino |
|---|---|
| 1º | SUPER MAMIS BLANCO CDR |
| 2º | SUPER MAMIS AZUL CDR |
| 3º | VA POR ELI |
Super-Veterano
| Puesto | Masculino |
|---|---|
| 1º | ACABADOS NO. |
| 2º | LOS TULLIOS |
Fútbol 3x3 Zona Ocio
Benjamin
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | LOS AMIGOS FC |
| 2º | Los Trastos |
| 3º | GOLDEN BOYS F.C |
Alevín
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | LOS SKIBIDIS |
| 2º | LOS MANTECOSOS |
| 3º | BANDA CF |
Infantil
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | SUPERSTARS |
| 2º | Carmañola |
| 3º | LOS PAYICOS |
Cadete
| Puesto | Unisex |
|---|---|
| 1º | PUERTO CITY |
| 2º | LOS REYES FC |
| 3º | LOS PENEKES 3X3 |
Pesca Zona Ocio
Infantil
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | ALEJANDRO LÓPEZ |
| 2º | ALEJANDRO MONTOYA |
| 3º | YERAY GUTIÉRREZ |
Juvenil
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ |
| 2º | ANTONIO AGUILERA |
| 3º | DARÍO MARTÍNEZ |
Damas
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | CRISTINA GARCÍA |
| 2º | MONTSERRAT GONZÁLEZ |
| 3º | ÁNGELA GONZÁLEZ |
Senior
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | MARIANO BLANES GARCÍA |
| 2º | JUAN JOSÉ LÓPEZ |
| 3º | MANUEL REYES |
La Pieza Mayor
| Puesto | |
|---|---|
| 1º | JUAN JOSÉ LÓPEZ MANZANO |